<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Louise Boelens &#187; onderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.louiseboelens.nl/tag/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.louiseboelens.nl</link>
	<description>coach trainer schrijver</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 11:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>hoogopgeleide vrouw en stress</title>
		<link>http://www.louiseboelens.nl/hoogopgeleide-vrouw-en-stress/</link>
		<comments>http://www.louiseboelens.nl/hoogopgeleide-vrouw-en-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[hoogopgeleide]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[vrouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louiseboelens.nl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Bij het schrijven van mijn boek Vrouwen van 50 viel het me op dat zoveel hoogopgeleide vrouwen die ik interviewde ervaring hadden met stressklachten. Het bureau SKB was toen zo aardig om een analyse te plegen op hun data. Daaruit bleek dat inderdaad hoogopgeleide werkende vrouwen meer psychische vermoeidheid melden dan andere groepen. Vooral vanaf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het schrijven van mijn boek Vrouwen van 50 viel het me op dat zoveel hoogopgeleide vrouwen die ik interviewde ervaring hadden met stressklachten. Het bureau SKB was toen zo aardig om een analyse te plegen op hun data. Daaruit bleek dat inderdaad hoogopgeleide werkende vrouwen meer psychische vermoeidheid melden dan andere groepen. Vooral vanaf ongeveer 45 jaar is dat beeld te zien. Dit alles wordt nu bevestigd door data uit de NEA (Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden) van TNO.  Eerste auteur van dit artikel (waaraan ik ook meewerkte) is Dr. Petra Verdonk van de Universiteit Maasstricht. Met dit artikel wordt een nieuw stukje van de puzzel bloot gelegd. Hoogopgeleide vrouwen ervaren meer geweld (seksuele intimidatie en fysiek geweld) en zij hebben minder autonomie in het werk. Ook scoren vrouwen van deze leeftijd qua gezondheid slechter. De puzzel is nog niet helemaal compleet. Verder onderzoek (belasting vanuit de privésfeer? andere oriëntatie op werk?  organisatie-ervaring? overgang?) blijft nodig. Het artikel dat is gepubliceerd in Occupational and Environmental Health kun je lezen op de <a href="http://www.springerlink.com/content/981112p255833405/" target="_blank">Springerlink</a>.<br />
Een hele korte samenvatting vind je in het  <a href="http://www.louiseboelens.nl/cms/wp-content/uploads/2009/11/Hoger-opgeleide-werkende-vrouwen-zijn-moe.pdf" target="_blank">persbericht</a> lezen. En deze grafiek hoort erbij:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louiseboelens.nl/hoogopgeleide-vrouw-en-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
